quinta-feira, 28 de fevereiro de 2008

1987- 7ª

Dia 23/02
Caxias 0x0 Inter SM
Esportivo 0x0 Juventude
Inter 2x0 Novo Hamburgo
Passo Fundo 0x0 Grêmio
Pelotas 1x1 Brasil
Santa Cruz 2x1 Lajeadense
São Paulo 5x1 São Borja
1° Inter 14pg, 7v, 0e, 0der, 20gp, 0gc
2° Caxias 10pg, 3v, 4e, 0der, 9gp, 4gc
3° Santa Cruz 9pg, 4v, 1e, 2der, 8gp, 10gc
4° São Paulo 8pg, 3v, 2e, 2der, 12gp, 7gc (ZC)
5° Juventude
Esportivo 8pg, 3v, 2e, 2der, 5gp, 4gc
7° Brasil 7pg, 2v, 3e, 1der, 8gp, 4gc
8° Grêmio 7pg, 3v, 1e, 2der, 5gp, 4gc
9° Pelotas 7pg, 2v, 3e, 2der, 4gp, 6gc
10° Lajeadense 4pg, 1v, 2e, 4der, 5gp, 9gc
11° Inter SM 4pg, 1v, 2e, 4der, 2gp, 7gc
12° Passo Fundo 4pg, 1v, 2e, 4der, 2gp, 8gc
13° Novo Hamburgo 4pg, 2v, 0e, 5der, 4gp, 11gc (ZR)
14° São Borja 2pg, 0v, 2e, 5der, 4gp, 15gc.

1987- 6ª Rodada

Resultados
19/02
São Borja 1x1 Caxias
Juventude 3x0 Santa Cruz
Inter 3x0 Esportivo
Inter SM 0X1 Grêmio
Novo Hamburgo 0x1 Pelotas
Brasil 3x0 Passo Fundo
São Paulo 0x1 Lajeadense
Classificação
1° Inter 12pg, 6v, 0e, 0der, 18gp, 0gc
2° Caxias 9pg, 3v, 3e, 0der, 9gp, 4gc
3° Juventude
Esportivo 7pg, 3v, 1e, 2der, 5gp, 4gc (ZC)
5° Santa Cruz 7pg, 3v, 1e, 2der, 6gp, 9gc
6° Brasil 6pg, 2v, 2e, 1der, 7gp, 3gc
7° Grêmio 6pg, 3v, 0e, 2der, 5gp, 4gc
8° São Paulo 6pg, 2v, 2e, 2der, 7gp, 6gc
9° Pelotas 6pg, 2v, 2e, 2der, 3gp, 5gc
10° Lajeadense 4pg, 1v, 2e, 3der, 4gp, 7gc
11° Novo Hamburgo 4pg, 2v, 0e, 4der, 4gp, 9gc
12° Inter SM 3pg, 1v, 1e, 4der, 2gp, 7gc
13° Passo Fundo 3pg, 1v, 1e, 4der, 2gp, 8gc (ZR)
14° São Borja 2pg, 0v, 2e, 4der, 3gp, 10gc.

5ª Rodada

Realizada em 16/02/1987
Caxias 2x2 São Paulo
Santa Cruz 0x5 Inter
Grêmio 1x0 São Borja
Lajeadense 0x1 Juventude
Pelotas 0x0 Esportivo
Inter SM 0x0 Brasil
Passo Fundo 1x0 Novo Hamburgo
Classificação
1° Inter 10pg, 5v, 0e, 0der, 15gp, 0gc
2° Caxias 8pg, 3v, 2e, 0der, 8gp, 3gc
3° Esportivo 7pg, 3v, 1e, 1der, 5gp, 1gc
4° Santa Cruz 7pg, 3v, 1e, 1der, 6gp, 6gc (ZC)
5° São Paulo 6pg, 2v, 2e, 1der, 7gp, 5gc
6° Juventude 5pg, 2v, 1e, 2der, 2gp, 4gc
7° Brasil 4pg, 1v, 2e, 1der, 4gp, 3gc
8° Grêmio 4pg, 2v, 0e, 2der, 4gp, 4gc
9° Pelotas 4pg, 1v, 2e, 2der, 2gp, 5gc
10° Novo Hamburgo 4pg, 2v, 0e, 3der,4gp, 8gc
11° Passo Fundo 3pg, 1v, 1e, 3der, 2gp, 5gc
12° Inter SM 3pg, 1v, 1e, 3der, 2gp, 6gc
13° Lajeadense 2pg, 0v, 2e, 3der, 3gp, 7gc (ZR)
14° São Borja 1pg, 0v, 1e, 4der, 2gp, 9gc

4ª Rodada

Rodada em 12/02
Caxias 1x1 Lajeadense
Inter 3x0 Juventude
São Paulo 2x1 Grêmio
Brasil 4x1 São Borja
Santa Cruz 1x0 Pelotas
Esportivo 1x0 Passo Fundo
Novo Hamburgo 2x1 Inter SM
1° Inter 8pg, 4v, 0e, 0der, 10gp, 0gc
2° Caxias
Santa Cruz 7pg, 3v, 1e, 0der, 6gp, 1gc
4° Esportivo 6pg, 3v, 0e, 1der, 5gp, 1gc (ZC)
5° São Paulo 5pg, 2v, 1e, 1der, 5gp, 3gc
6° Novo Hamburgo 4pg, 2v, 0e, 2der, 4gp, 7gc
7° Brasil 3pg, 1v, 1e, 1der, 4gp, 3gc
8° Pelotas 3pg, 1v, 1e, 2der, 2gp, 5gc
9° Juventude 3pg, 1v, 1e, 2der, 1gp, 4gc
10° Grêmio 2pg, 1v, 0e, 2der, 3gp, 4gc
11° Lajeadense 2pg, 0v, 2e, 2der,3gp, 6gc
12° Inter SM 2pg, 1v, 0e, 3der, 2gp, 6gc
13° Passo Fundo 1pg, 0v, 1e, 3der, 1gp, 5gc (ZR)
14° São Borja 1pg, 0v, 1e, 3der, 2gp, 8gc

3ª Rodada

A terceira rodada foi realizada dia 9 de fevereiro
Gremio 0x1 Caxias
Juventude 0x1 Pelotas
São Borja 1x2 Novo Hamburgo
Esportivo 0x1 Inter SM
Brasil 0x0 São Paulo
Lajeadense 0x2 Inter
Passo Fundo 1x2 Santa Cruz
Classificação
1° Inter 6pg, 3jg, 3v, 0e, 0der, 7gp, 0gc
2° Caxias 6pg, 3jg, 3v, 0e, 0der, 5gp, 0gc
3° Santa Cruz 5pg, 3jg, 2v, 1e, 0der, 5gp, 1gc
4° Esportivo 4pg, 3jg, 2v, 0e, 1der, 4gp, 1gc (ZC)
5° São Paulo 3pg, 3jg, 1v, 1e, 1der, 3gp, 2gc
6° Juventude 3pg, 3jg, 1v, 1e, 1der, 1gp, 1gc
7° Pelotas 3pg, 3jg, 1v, 1e, 1der, 2gp, 4gc
8° Gremio 2pg, 2jg, 1v, 0e, 1der, 2gp, 2gc
9° Inter SM 2pg, 3jg, 1v, 0e, 2der, 1gp, 4gc
10° Novo Hamburgo 2pg, 3jg, 1v, 0e, 2der, 2gp, 6gc
11° Brasil 1pg, 2jg, 0v, 1e, 1der, 0gp, 2gc
12° Lajeadense 1pg, 3jg, 0v, 1e, 2der, 2gp, 5gc
13° São Borja 1pg, 3jg, 0v, 1e, 2der, 1gp, 4gc (ZR)
14° Passo Fundo 1pg, 3jg, 0v, 1e, 2der, 1gp, 4gc.

2ª Rodada 1987

A segunda rodada foi realizada dia 6 de fevereiro, uma sexta-feira.
Caxias 2x0 Brasil
Pelotas 0x3 Inter
Passo Fundo 0x0 Juventude
São Paulo 3x0 Novo Hamburgo
Inter SM 0x3 Santa Cruz
São Borja 0x2 Esportivo
Gremio 2x1 Lajeadense
1° Inter 4pg, 2jg, 2v, 0e, 0der, 5gp, 0gc
2° Caxias
Esportivo 4pg, 2jg, 2v, 0e, 0der, 4gp, 0gc
4° Santa Cruz 3pg, 2jg, 1v, 1e, 0der, 3gp, 0gc (ZC)
5° Juventude 3pg, 2jg, 1v, 1e, 0der, 1gp, 0gc
6° São Paulo 2pg, 2jg, 1v, 0e, 1der, 3gp, 2gc
7° Grêmio 2pg, 1jg, 1v, 0e, 0der, 2gp, 1gc
8° Lajeadense 1pg, 2jg, 0v, 1e, 1der, 2gp, 3gc
9° São Borja
Passo Fundo 1pg, 2jg, 0v, 1e, 1der, 0gp, 2gc
11° Pelotas 1pg, 2jg, 0v, 1e, 1der, 1gp, 4gc
12° Brasil 0pg, 1jg, 0v, 0e, 1der, 0gp, 2gc
13° Inter SM 0pg, 2jg, 0v, 0e, 2der, 0gp, 4gc (ZR)
14° Novo Hamburgo 0pg, 2jg, 0v, 0e, 2der, 0gp, 5gc

1987- 1ª rodada

O campeonato começou dia 02 de fevereiro, feriado em Porto Alegre, uma segunda-feira
Os jogos foram os seguintes:
Novo Hamburgo 0x2 Caxias
Inter 2x0 Passo Fundo (O Passo Fundo fazia seu primeiro jogo na 1ª Divisão na história)
Juventude 1x0 Inter (SM)
Esportivo 2x0 São Paulo (RG)
Lajeadense 1x1 Pelotas
Santa Cruz 0x0 São Borja
Brasil de Pelotas e Grêmio jogaram atrasados dia 06 de março, por conta da participação do Grêmio no Campeonato Brasileiro de 1986
A classificação ficou assim:
1° Caxias
Inter
Esportivo 2pg, 1jg, 1v, 0e, 0der, 2gp, 0gc
4° Juventude 2pg, 1jg, 1v, 0e, 0der, 1gp, 0gc (zona de classificação)
5° Lajeadense
Pelotas 1pg, 1jg, 0v, 1e, 0der, 1gp, 1gc
7° Santa Cruz
São Borja 1pg, 1jg, 0v, 1e, 0der, 0gp, 0gc
9° Brasil
Grêmio 0pg, 0jg, 0v, 0e, 0der, 0gp, 0gc
11° Inter SM 0pg, 1jg, 0v, 0e, 1der, 0gp, 1gc
12° Novo Hamburgo
Passo Fundo (zona de rebaixamento)
São Paulo 0pg, 1jg, 0v, 0e, 1der, 0gp, 2gc